
Academia Nacional de Ciencias
Miembro de la Red Interamericana de Academia de Ciencias IANAS
y del Consejo Internacional de la Ciencia (ISC)
PROGRAMA: 10 | Investigación Científica, Tecnológica y de Innovación |
ACTIVIDAD: 01 | Academia Nacional de Ciencias |
ACTIVIDAD: 02 | Control Social. |
Fuente 41-111 Tesoro General de la Nación | 707.131 |
Fuente 20-203 Recursos Específicos | 122.400 |
TOTAL | 829.531 |
PARTIDA | PRESUPUESTO | |||
10000 | SERVICIOS PERSONALES | 611.033 | ||
11000 | Empleados Permanentes | 538.494 | ||
11220 | Bono de Antigüedad | 47.618 | ||
11400 | Aguinaldo | 36.175 | ||
11600 | Asignaciones Familiares | 24.000 | ||
11700 | Sueldos | 386.484 | ||
11810 | Dietas de Directorio | 44.217 | ||
13000 | Previsión Social | 72.539 | ||
13110 | Régimen de Corto Plazo (Salud) | 43.410 | ||
13120 | Prima Riesgo Profesional– Régimen de Largo Plazo | 7.423 | ||
13131 | Aporte Patronal Solidario 3% | 13.024 | ||
13200 | Aporte Patronal Para Vivienda | 8.682 | ||
20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 25.370 | ||
21000 | Servicios Básico | 25.370 | ||
21100 | Comunicaciones | 550 | ||
21200 | Energía Eléctrica | 7.200 | ||
21300 | Aguas | 2.040 | ||
21400 | Telefonía | 9.600 | ||
21600 | Internet y Otros | 5.980 | ||
30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 70.728 | ||
31000 | Alimentos y Productos Agroforestales | 63.000 | ||
31100 | Alimentos y Bebidas Para Personas | 63.000 | ||
31110 | Gastos por Refrigerios Al Personal Permanentes | 63.000 | ||
32000 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 1.800 | ||
32100 | Papel | 1.800 | ||
34000 | Combustible, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros | 1.500 | ||
34200 | Productos Químicos y Farmacéuticos | 1.500 | ||
39000 | Productos Varios | 4.428 | ||
39100 | Material de Limpieza | 2.000 | ||
39500 | Útiles de Escritorio y Oficina | 2.428 | ||
TOTAL PRESUPUESTO | 707.131 |
PARTIDA | PRESUPUESTO | |||
20000 | SERVICIOS NO PERSONALES | 85.050 | ||
24000 | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones | 66.070 | ||
24100 | Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 66.070 | ||
24110 | Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 66.070 | ||
25000 | Servicios Profesionales y Comerciales | 8.980 | ||
25230 | Auditorías Externas | 8.500 | ||
25300 | Comisiones y Gastos Bancarios | 480 | ||
26000 | Otros Servicios No Personales | 10.000 | ||
26900 | Otros Servicios No Personales | 10.000 | ||
26990 | Otros | 10.000 | ||
30000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5.350 | ||
32000 | Productos de Papel Cartón | 1.000 | ||
32500 | Periódicos y Boletines | 1.000 | ||
33000 | Textiles y Vestuario | 3.500 | ||
33300 | Prendas de vestir | 3.500 | ||
39000 | Productos Varios | 850 | ||
39500 | Útiles de Escritorio y Oficina | 850 | ||
40000 | ACTIVOS FIJOS | 32.000 | ||
43110 | Equipo de Oficina y Muebles | 15.000 | ||
43120 | Equipo de Computación | 17.000 | ||
TOTAL PRESUPUESTO | 122.400 |
En cumplimiento a disposiciones legales la presentación de los estados financieros de la Academia Nacional de Ciencias correspondiente a la gestión 2019 ha sido presentados en la fecha señalada a la contabilidad del estado – Min. Economía y Finanzas Públicas.