Escala Salarial


Escala Salarial


CATEGORIA NIVEL Y CLASE NIVEL SALARIAL Descripción Cargo o Puestos ITEMS Sueldo Mensual Costo Mensual
Superior 2o - Director Ejecutivo (Cargo Honorifico) - - -
Ejecutivo 3o 1 Director Administrativo 1 3.229.- 3.229.-
Operativo 6o 2 Profesional 2 2.413.- 4.826.-
- 6o 3 Investigador 3 2.200.- 6.600.-
- 6o 4 Técnico III 1 2.194.- 2.194.-
- 6o 5 Técnico II 2 2.194.- 4.388.-
- 6o 6 Técnico I 1 2.194.- 2.194.-
- 7o 7 Secretaria 2 2.194.- 4.388.-
- 8o 8 Mensajero 1 2.194.- 2.194.-
- 8o 9 Auxiliar de Oficinas 1 2.194.- 2.194.-
TOTAL MENSUAL 14 - 32.207.-
TOTAL ANUAL 386.484.-