| Nº |
Silla |
Nombre |
Ámbito Científico |
Fecha de Ingreso |
| 1 | V | Balderrama Gómez Ortega, José Antonio | Siderurgia | 1999-10-27 |
| 2 | w | Barragán Martínez, Luis Fernando | Medicina Nuclear | 1991-12-09 |
| 3 | M | Bustillos Gálvez, Franklin | Economía Política | 1998-06-24 |
| 4 | a | Cardozo Gonzáles, Armando | Zoología | 1969-07-23 |
| 5 | g | Cariaga Osorio, Juan | Economía | 2001-07-25 |
| 6 | v | Castaños Ichazo, Arturo | Gestión Tecnológica | 1991-04-17 |
| 7 | Q | Gisbert Carbonell, Teresa | Iconografía Histórica | 1965-07-06 |
| 8 | y | Guzmán de Rojas, Iván | Ingeniería del Lenguaje | 1992-08-12 |
| 9 | T | Imaña Castro, Teodosio | Historia de la Independencia y República | 1966-07-12 |
| 10 | K | Loayza Terán, Hugo | Psicología | 1995-07-19 |
| 11 | d | Mansilla Ferret, Hugo Celso Felipe | Politología | 2000-03-13 |
| 12 | o | Montes de Oca Pérez, Ismaél | Geografía | 1986-12-10 |
| 13 | ñ | Rivadeneira Prada, Raúl | Ciencias de la Comunicación Social | 2004-03-17 |
| 14 | l | Rodrigo Gainza, Luis Alberto | Sedimentología | 1980-01-30 |
| 15 | f | Roth de Spielvogel, Hilde | Medicina de la Altura | 2001-03-21 |
| 16 | m | Saavedra Muñóz, Antonio | Mineralogía | 1983-01-26 |
| 17 | b | Salgueiro Pabón, Reynaldo | Fotogrametría Geodésica | 1969-08-13 |
| 18 | e | Salinas Romero, Javier | Minería | 2000-08-30 |
| 19 | q | Schulczewski, Ramón H. | Aeroespacio | 1987-03-03 |
| 20 | D | Taboada López, Gonzalo | Biología Molecular | 1994-04-20 |
| 21 | x | Trepp del Carpio, Andrés | Energías renovables / Termodinámica y complejidad | 1992-06-17 |
| 22 | n | Urquidi Barrau, Fernando | Geoquímica | 2001-11-28 |
| 23 | J | Valdivia Saá, Luis | Bioquímica | 1994-12-14 |
| 24 | B | Vera Ruíz, Hernán | Radioquímica y Cinética Química | 2005-07-06 |
| 25 | Y | Zelaya, José Antonio | Astronomía | 1969-06-21 |
| 26 | p | Zubieta Castillo, Gustavo | Fisiología | 1987-01-27 |
| 27 | O | Zubieta Villegas, Magín | Matemáticas | 1960-12-19 |
Documento sin título