| Nº |
Silla |
Nombre |
Ámbito Científico |
Estado |
| 1 | R | Abecia Baldivieso, Valentín | Historiografía | pasivo |
| 2 | i | Aguirre Bastos, Carlos | Física Cósmica | activo |
| 3 | A | Aráoz Levy, Gastón | Sociología | pasivo |
| 4 | z | Arellano Ramírez, Manuel | Física del Estado Sólido, Materiales | activo |
| 5 | V | Balderrama Gómez Ortega, José Antonio | Siderurgia | activo |
| 6 | w | Barragán Martínez, Luis Fernando | Medicina Nuclear | activo |
| 7 | h | Brockmann Hinojosa, Carl | Percepción Remota | activo |
| 8 | M | Bustillos Gálvez, Franklin | Economía Política | activo |
| 9 | g | Cariaga Osorio, Juan | Economía | activo |
| 10 | E | Carrasco de la Vega, Rubén | Filosofía | activo |
| 11 | v | Castaños Ichazo, Arturo | Gestión Tecnológica | activo |
| 12 | c | Crespo Rodas, Alberto | Historia | pasivo |
| 13 | I | de Mesa Figueroa, José | Historia del Arte | pasivo |
| 14 | G | Escobar Vallejo, Ismaél | Meteorología | pasivo |
| 15 | j | Fernández Castro, Álvaro | Fotogeología | pasivo |
| 16 | Q | Gisbert Carbonell, Teresa | Iconografía Histórica | activo |
| 17 | U | Guardia Butrón, Fernando | Urbanismo | pasivo |
| 18 | y | Guzmán de Rojas, Iván | Ingeniería del Lenguaje | activo |
| 19 | T | Imaña Castro, Teodosio | Historia de la Independencia y República | activo |
| 20 | F | Jáuregui Canevaro, Waldo | Hidráulica | pasivo |
| 21 | K | Loayza Terán, Hugo | Psicología | activo |
| 22 | d | Mansilla Ferret, Hugo Celso Felipe | Politología | activo |
| 23 | W | Mejía Brown, Gastón | Física de la Atmósfera | activo |
| 24 | o | Montes de Oca Pérez, Ismaél | Geografía | activo |
| 25 | N | Parejas Moreno, Alcides | Historia Colonial | activo |
| 26 | Z | Paz Lora, Federico | Física Nuclear | pasivo |
| 27 | ñ | Rivadeneira Prada, Raúl | Ciencias de la Comunicación Social | activo |
| 28 | l | Rodrigo Gainza, Luis Alberto | Sedimentología | activo |
| 29 | s | Romero Píttari, Salvador | Sociología Política | pasivo |
| 30 | f | Roth de Spielvogel, Hilde | Medicina de la Altura | activo |
| 31 | m | Saavedra Muñóz, Antonio | Mineralogía | activo |
| 32 | b | Salgueiro Pabón, Reynaldo | Fotogrametría Geodésica | activo |
| 33 | e | Salinas Romero, Javier | Minería | activo |
| 34 | q | Schulczewski, Ramón H. | Aeroespacio | activo |
| 35 | Ñ | Suárez Riglos, Mario | Museología | activo |
| 36 | t | Suárez Soruco, Ramiro | Paleontología | activo |
| 37 | D | Taboada López, Gonzalo | Biología Molecular | activo |
| 38 | u | Tellería Geiger, José Luis | GeoFísica | activo |
| 39 | x | Trepp del Carpio, Andrés | Energías renovables / Termodinámica y complejidad | activo |
| 40 | n | Urquidi Barrau, Fernando | Geoquímica | activo |
| 41 | J | Valdivia Saá, Luis | Bioquímica | activo |
| 42 | B | Vera Ruíz, Hernán | Radioquímica y Cinética Química | activo |
| 43 | Y | Zelaya, José Antonio | Astronomía | activo |
| 44 | p | Zubieta Castillo, Gustavo | Fisiología | activo |
| 45 | O | Zubieta Villegas, Magín | Matemáticas | activo |
Documento sin título